<noframes id="dlxdl"><address id="dlxdl"></address>

    <form id="dlxdl"></form>

            江西盛南五金有限公司歡迎您的光臨!

            聯系我們 Contact us
            聯系人:溫小姐 (女士)
            手機:+86-13777787565
            電話:0577-86666224
            郵箱:wendy@wzsnjgj.com
            地址:江西省上饒市鄱陽縣工業園區蘆田輕工產業基地
            螺釘類

            內六角半圓頭螺釘

            • 對應標準: GB /T70.2-2015 內六角平圓頭螺釘
            詳細介紹

            可按客戶要求定制。

            對應標準數據參考
            GB /T70.2-2015 內六角平圓頭螺釘
            Hexagon Socket Button Head Screws
            GB /T70.2-2015 內六角平圓頭螺釘

            尺寸單位: 毫米(mm)
            公稱長度L 注:下拉選擇公稱長度,可獲得 螺紋長度
            螺紋尺寸
            d
            M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16
            P 螺距
            da 最大值
            dk 最大值
            最小值
            d1
            ds 最大值
            最小值
            e 最小值
            k 最大值
            最小值
            最小值
            最小值
            最大值
            最小值
            s 公稱
            最大值
            最小值
            t 最小值
            w 最小值
            08.8<sup>②</sup>
            010.9<sup>②</sup>
            012.9/012.9/<u>12.9</u><sup>②</sup>
            070<sup>③</sup>
            080<sup>③</sup>
            0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2
            3.6 4.7 5.7 6.8 9.2 11.2 13.7 17.7
            5.7 7.60 9.50 10.50 14.00 17.50 21.00 28.00
            5.4 7.24 9.14 10.07 13.57 17.07 20.48 27.48
            2.6 3.8 5.0 6.0 7.7 10.0 12.0 16.0
            3 4 5 6 8 10 12 16
            2.86 3.82 4.82 5.82 7.78 9.78 11.73 15.73
            2.303 2.873 3.443 4.583 5.723 6.863 9.149 11.429
            1.65 2.20 2.75 3.3 4.4 5.5 6.60 8.80
            1.40 1.95 2.50 3.0 4.1 5.2 6.24 8.44
            0.10 0.20 0.20 0.25 0.40 0.40 0.60 0.60
            0.30 0.40 0.45 0.50 0.70 0.70 1.10 1.10
            3.70 4.60 5.75 6.15 7.95 9.80 11.20 15.30
            3.30 4.20 5.25 5.65 7.45 9.20 10.50 14.50
            2 2.5 3 4 5 6 8 10
            2.08 2.58 3.080 4.095 5.140 6.140 8.175 10.175
            2.020 2.52 3.020 4.020 5.020 6.020 8.025 10.025
            1.04 1.3 1.56 2.08 2.6 3.12 4.16 5.2
            0.20 0.30 0.38 0.74 1.05 1.45 1.63 2.25
            3220 5620 9080 12900 23400 37100 53900 100000
            4180 7300 11800 16700 30500 48200 70200 130000
            4910 8560 13800 19600 35700 56600 82400 154000
            2810 4910 7950 11200 20400 32400 47200 87900
            3220 5620 9080 12900 23400 37100 53900 100000
            螺紋長度b
            - - - - - - - -
            ①,emin=1.14smin;內六角組合量規尺寸見 GB/T 70.5。
            ②,GB/T 3098 . 1 規定值Fm.min 的80%。
            ③,GB/T 3098 . 6 規定值Fm.min 的80% 。
            又黄又刺激的免费视频A片

            <noframes id="dlxdl"><address id="dlxdl"></address>

              <form id="dlxdl"></form>